Temporary Webpage for DES Finding Charts: SSAWD Sample

Rowell & Hambly (2011) SSAWD Sample

OBJECT_ID#1   00:00:34 -05:29:22 1        139435853    0.14205   -5.489522 DES
OBJECT_ID#3   00:04:45 -61:23:40 1        179321475    1.188347 -61.393705 DES
OBJECT_ID#7   00:12:27 -35:22:58 1        182262662    3.11199  -35.38255  DES
OBJECT_ID#12  00:22:39 -31:10:38 1        144486122    5.662621 -31.17749  DES
OBJECT_ID#13  00:23:09 -00:33:42 1        202964208    5.788034  -0.561601 DES
OBJECT_ID#14  00:26:06 -32:24:24 1        203920238    6.524606 -32.407632 DES
OBJECT_ID#15  00:28:09 -36:52:34 1        145566002    7.038212 -36.875895 DES
OBJECT_ID#16  00:28:10 -53:37:14 1        146106388    7.041611 -53.620569 DES
OBJECT_ID#17  00:28:14 -35:24:15 1        208914858    7.057766 -35.403978 DES
OBJECT_ID#20  00:35:20 -38:44:54 1        151515401    8.834085 -38.749233 DES
OBJECT_ID#21  00:36:14 -34:23:36 1        155279955    9.058304 -34.393058 DES
OBJECT_ID#22  00:37:19 +00:31:40 1        151477287    9.329726   0.527313 DES
OBJECT_ID#26  00:41:28 +03:29:08 1        157432272   10.365989   3.48506  DES
OBJECT_ID#27  00:41:36 -44:37:13 1        274322296   10.400486 -44.620064 DES
OBJECT_ID#28  00:41:50 -02:26:48 1        271343636   10.458846  -2.446171 DES
OBJECT_ID#31  00:46:36 -40:42:47 1        275253716   11.650126 -40.713112 DES
OBJECT_ID#34  00:49:38 -22:49:05 1        277689214   12.407819 -22.818996 DES Many blue stars
OBJECT_ID#36  00:52:09 -30:36:38 1        300371863   13.037075 -30.609776 DES
OBJECT_ID#37  00:52:20 -24:13:57 1        278904097   13.083245 -24.233144 DES
OBJECT_ID#38  00:54:59 -27:30:19 1        279418338   13.746593 -27.505546 DES
OBJECT_ID#40  00:57:30 -49:14:38 1        286481612   14.375143 -49.244464 DES
OBJECT_ID#44  01:02:37 -42:04:03 1        291645078   15.654472 -42.068036 DES
OBJECT_ID#46  01:05:29 +02:05:02 1        293799592   16.370014   2.083627 DES
OBJECT_ID#47  01:05:31 -32:37:55 1        291246528   16.378423 -32.631513 DES
OBJECT_ID#49  01:06:36 -40:37:31 1        293607548   16.650738 -40.625083 DES
OBJECT_ID#50  01:06:49 +01:48:45 1        294217595   16.704213   1.812582 DES
OBJECT_ID#51  01:11:38 -46:07:28 1        296907759   17.908656 -46.124281 DES
OBJECT_ID#52  01:15:01 -52:07:44 1        304012284   18.754527 -52.129227 DES
OBJECT_ID#57  01:19:22 -58:48:24 1        217806816   19.841867 -58.806956 DES
OBJECT_ID#61  01:23:18 -47:35:44 1        222991110   20.825164 -47.595567 DES
OBJECT_ID#62  01:26:38 -51:16:53 1        224483027   21.657822 -51.281423 DES
OBJECT_ID#64  01:28:59 -51:14:22 1        227728078   22.246143 -51.239507 DES
OBJECT_ID#66  01:29:06 -42:39:43 1        226588297   22.275154 -42.662137 DES
OBJECT_ID#68  01:30:19 -42:50:15 1        230642334   22.579068 -42.837281 DES
OBJECT_ID#69  01:32:38 -27:44:28 1        229457252   23.157674 -27.741489 DES
OBJECT_ID#70  01:33:18 -06:33:32 1        229791824   23.324311  -6.559291 DES
OBJECT_ID#71  01:33:59 -51:20:23 1        231818707   23.496647 -51.339733 DES
OBJECT_ID#74  01:39:14 -33:49:03 1        235623394   24.808123 -33.817454 DES
OBJECT_ID#76  01:40:43 -57:49:22 1        238161503   25.180088 -57.822611 DES
OBJECT_ID#79  01:44:36 -30:11:22 1        252119642   26.149152 -30.188925 DES
OBJECT_ID#80  01:44:55 -22:07:04 1        251932451   26.229403 -22.11845  DES
OBJECT_ID#82  01:46:03 -12:58:49 1        249425066   26.51216  -12.979876 DES
OBJECT_ID#84  01:47:52 +02:51:37 1        252760028   26.966092   2.860633 DES
OBJECT_ID#86  01:48:57 +02:32:25 1        252775916   27.238424   2.540485 DES
OBJECT_ID#94  01:59:14 -15:34:49 1         63621417   29.808991 -15.580586 DES
OBJECT_ID#95  02:01:29 -30:44:25 1        151755052   30.37065  -30.7408   DES
OBJECT_ID#99  02:05:03 -49:59:04 1         71696501   31.263417 -49.984835 DES
OBJECT_ID#102 02:07:20 -63:41:28 1         78121171   31.834216 -63.690545 DES
OBJECT_ID#103 02:12:47 -38:29:48 1         91758802   33.195228 -38.497086 DES
OBJECT_ID#104 02:13:28 -64:37:08 1         89657413   33.367626 -64.619482 DES
OBJECT_ID#105 02:13:46 -06:37:12 1         91914714   33.44205   -6.619967 DES
OBJECT_ID#106 02:20:47 -41:22:25 1        103427735   35.196665 -41.373277 DES
OBJECT_ID#108 02:23:04 -37:00:59 1        113197455   35.767103 -37.016267 NA
OBJECT_ID#113 02:31:06 -39:50:40 1        130518527   37.775293 -39.844795 DES
OBJECT_ID#116 02:31:56 -53:57:53 1        307436248   37.983912 -53.964792 NA
OBJECT_ID#120 02:34:44 -48:18:29 1        308227158   38.683326 -48.308203 DES
OBJECT_ID#122 02:35:26 -51:04:38 1        357238712   38.857548 -51.077463 DES
OBJECT_ID#125 02:37:03 -12:09:58 1        309951932   39.26153  -12.166275 DES
OBJECT_ID#128 02:37:57 -48:55:12 1        312947254   39.487905 -48.920582 DES
OBJECT_ID#130 02:39:11 -19:06:31 1        313549121   39.795771 -19.108938 DES
OBJECT_ID#135 02:42:56 -53:40:06 1        318971239   40.733967 -53.668124 DES
OBJECT_ID#137 02:43:16 +01:19:57 1        316270859   40.816019   1.332328 DES
OBJECT_ID#138 02:43:41 -44:34:43 1        317362528   40.921108 -44.578412 DES
OBJECT_ID#139 02:45:30 -46:24:06 1        323445507   41.375135 -46.402418 DES
OBJECT_ID#141 02:46:21 -35:42:33 1        319989212   41.587815 -35.709486 DES
OBJECT_ID#145 02:52:21 -18:48:41 1        326871943   43.087991 -18.811352 DES
OBJECT_ID#147 02:55:19 -32:06:45 1        331911909   43.829158 -32.112144 DES
OBJECT_ID#148 02:55:53 -16:23:12 1        329592729   43.971736 -16.387291 DES
OBJECT_ID#149 02:56:32 -13:37:07 1        332480719   44.133448 -13.618718 DES
OBJECT_ID#151 02:58:08 -30:09:49 1        332823921   44.533016 -30.163398 DES
OBJECT_ID#153 03:00:23 -29:54:59 1        336005351   45.096602 -29.916407 DES
OBJECT_ID#154 03:01:46 -20:44:40 1        337095887   45.44068  -20.744412 DES
OBJECT_ID#155 03:02:03 -09:43:56 1        334998716   45.512426  -9.732795 DES
OBJECT_ID#159 03:04:50 -52:24:51 1        356414016   46.20922  -52.413994 DES
OBJECT_ID#161 03:08:25 -23:52:56 1        345064089   47.104488 -23.882756 DES
OBJECT_ID#162 03:08:46 -40:36:22 1        350750784   47.19161  -40.60577  DES
OBJECT_ID#164 03:09:37 -28:07:58 1        344217715   47.404737 -28.133055 DES
OBJECT_ID#166 03:11:17 -44:46:29 1        337283329   47.819876 -44.77482  DES
OBJECT_ID#167 03:14:30 -42:56:08 1        340791403   48.624856 -42.936296 DES
OBJECT_ID#168 03:15:20 -57:01:40 1        348453918   48.833561 -57.028203 DES
OBJECT_ID#173 03:25:37 -12:47:02 1        358305550   51.403411 -12.783808 DES
OBJECT_ID#174 03:26:47 -59:26:60 1        362420254   51.695435 -59.450251 DES
OBJECT_ID#176 03:29:27 -47:38:36 1        366243393   52.363004 -47.64417  DES
OBJECT_ID#180 03:31:31 -47:12:43 1        364284655   52.880042 -47.212556 DES
OBJECT_ID#182 03:34:07 -24:18:33 1        366070788   53.528835 -24.30988  DES
OBJECT_ID#183 03:34:40 -44:58:05 1        365377761   53.66651  -44.968267 DES
OBJECT_ID#184 03:36:34 -22:15:23 1        369081892   54.141198 -22.255892 DES
OBJECT_ID#190 03:48:41 -43:27:34 1        381417015   57.1715   -43.459197 DES
OBJECT_ID#191 03:52:58 -19:55:49 1        389003119   58.241536 -19.930584 DES
OBJECT_ID#192 03:57:05 -47:39:55 1        388688989   59.270746 -47.665071 DES
OBJECT_ID#194 03:58:46 -43:36:06 1        389113332   59.692374 -43.601444 NA
OBJECT_ID#204 04:17:42 -43:48:12 1        407009295   64.425887 -43.802641 DES
OBJECT_ID#208 04:21:45 -31:43:30 1        500754698   65.43771  -31.725976 DES
OBJECT_ID#209 04:22:26 -24:07:24 1        496029527   65.609022 -24.123468 DES
OBJECT_ID#210 04:26:11 -26:55:14 1        504586142   66.546574 -26.920816 DES
OBJECT_ID#211 04:26:58 -39:25:07 1        506054230   66.740766 -39.418219 DES
OBJECT_ID#213 04:29:50 -34:52:08 1        507130552   67.459294 -34.868425 DES
OBJECT_ID#216 04:36:59 -54:56:14 1        474819137   69.246278 -54.937013 DES
OBJECT_ID#217 04:43:28 -25:46:54 1        504569647   70.868367 -25.781116 DES
OBJECT_ID#218 04:45:17 -27:26:23 1        503065665   71.321023 -27.440183 DES
OBJECT_ID#219 04:46:58 -20:19:27 1        503622024   71.741532 -20.324889 DES
OBJECT_ID#220 04:50:02 -58:09:60 1        487550653   72.509607 -58.163938 DES
OBJECT_ID#221 04:50:53 -23:37:58 1        483838424   72.719970 -23.631240 DES
OBJECT_ID#222 04:53:60 -43:22:48 1        393909482   73.501281 -43.379649 DES
OBJECT_ID#223 04:55:23 -44:18:19 1        493140094   73.845974 -44.304945 DES
OBJECT_ID#224 04:57:39 -26:20:36 1        395673924   74.411524 -26.343719 DES
OBJECT_ID#225 05:00:27 -53:05:09 1        408346575   75.111114 -53.085664 DES
OBJECT_ID#226 05:06:16 -24:46:55 1        409901016   76.567693 -24.782485 DES
OBJECT_ID#227 05:06:40 -55:10:52 1        411827345   76.668107 -55.18067  DES
OBJECT_ID#228 05:07:05 -24:06:06 1        413259059   76.770392 -24.102503 DES
OBJECT_ID#229 05:08:25 -39:40:11 1        416035726   77.104868 -39.669299 DES
OBJECT_ID#230 05:12:18 -18:38:09 1        414711432   78.074158 -18.636097 DES
OBJECT_ID#231 05:15:12 -43:18:18 1        418370677   78.800166 -43.305249 DES
OBJECT_ID#232 05:15:37 -32:24:54 1        418876079   78.903739 -32.413394 DES
OBJECT_ID#233 05:17:45 -20:00:57 1        419845880   79.438431 -20.016763 DES
OBJECT_ID#234 05:20:30 -28:49:12 1        429181496   80.124232 -28.821170 DES
OBJECT_ID#235 05:22:29 -27:32:26 1        427642087   80.620782 -27.540329 NA
OBJECT_ID#236 05:23:38 -46:32:53 1        429705490   80.909497 -46.547871 DES
OBJECT_ID#237 05:24:11 -32:04:46 1        430262396   81.047202 -32.079525 DES
OBJECT_ID#238 05:25:13 -21:23:29 1        431059921   81.303156 -21.391486 DES
OBJECT_ID#239 05:25:57 -33:17:35 1        437249035   83.83277  -59.868027 DES
OBJECT_ID#242 05:35:41 -35:38:36 1        438641869   83.919755 -35.645133 DES
OBJECT_ID#243 05:36:56 -42:17:43 1        440973241   84.233833 -42.29521  DES
OBJECT_ID#245 05:37:12 -21:24:45 1        439518261   84.300152 -21.41266  DES	Many blue stars!!
OBJECT_ID#246 05:38:09 -44:20:20 1        447146481   84.537671 -44.340016 DES
OBJECT_ID#247 05:40:39 -54:54:09 2        443781086   85.161446 -54.903345 DES
OBJECT_ID#248 05:45:35 -38:07:52 1        446426583   86.397214 -38.13073  DES
OBJECT_ID#249 05:46:04 -35:43:22 1        445877861   86.51694  -35.722873 DES
OBJECT_ID#251 05:47:37 -54:56:22 1        451795994   86.905146 -54.940163 DES
OBJECT_ID#252 05:55:52 -23:01:52 1        447355870   88.966787 -23.031454 DES
OBJECT_ID#253 05:58:12 -55:14:43 1        448572822   89.550378 -55.245116 DES
OBJECT_ID#254 05:58:20 -35:56:53 1        449299964   89.585546 -35.947362 DES
OBJECT_ID#255 06:00:38 -54:50:58 1        453082181   90.15871  -54.849514 DES
OBJECT_ID#256 06:03:48 -30:27:14 1        454475234   90.949157 -30.454083 DES
OBJECT_ID#257 06:04:32 -36:51:05 1        456535783   91.133354 -36.852121 DES
OBJECT_ID#258 06:04:33 -40:11:23 1        458935811   91.13796  -40.18936  DES
OBJECT_ID#259 06:04:44 -37:43:17 1        458214419   91.181388 -37.721198 DES
OBJECT_ID#260 06:07:52 -53:13:36 1        457527682   91.965015 -53.227141 DES
OBJECT_ID#261 06:10:47 -50:06:44 1        460774232   92.694494 -50.112407 DES
OBJECT_ID#262 20:18:42 -61:16:00 1        164144262  304.674831 -61.266133 DES
OBJECT_ID#263 20:22:40 -58:58:49 1        168938932  305.665755 -58.980357 DES
OBJECT_ID#264 20:25:58 -49:54:02 1        170479491  306.490528 -49.90076  DES
OBJECT_ID#265 20:26:29 -50:20:09 1        169755638  306.61936  -50.335921 DES
OBJECT_ID#266 20:27:21 -47:23:59 1        166002465  306.954032 -43.018745 DES	Many blue fuzz
OBJECT_ID#268 20:28:00 -44:43:41 1        169803393  307.000273 -44.729269 NA
OBJECT_ID#269 20:28:13 -51:58:56 1        170992541  307.054139 -51.982947 DES
OBJECT_ID#270 20:37:44 -45:18:33 1        172493578  309.433959 -45.309779 DES
OBJECT_ID#271 20:46:46 -52:52:55 1        238792883  311.691172 -52.881552 DES
OBJECT_ID#272 20:57:10 -42:35:26 1        186347166  314.291118 -42.591099 DES
OBJECT_ID#273 20:58:50 -62:39:13 1        187160711  314.709715 -62.65411  DES
OBJECT_ID#274 21:04:00 -48:12:16 1        185152192  315.999359 -48.205333 DES
OBJECT_ID#275 21:05:36 -42:50:48 1        187769725  316.400477 -42.847183 DES	double and very white
OBJECT_ID#276 21:12:20 -44:12:52 1        195441728  318.082477 -44.213994 DES
OBJECT_ID#277 21:24:21 -63:10:12 1        200411566  321.088006 -63.170071 DES
OBJECT_ID#278 21:25:35 -54:29:03 1        198847478  321.395561 -54.484555 DES
OBJECT_ID#279 21:34:44 -60:02:38 1        205858219  323.683933 -60.044097 DES
OBJECT_ID#280 21:35:13 -44:36:26 1        204765847  323.805125 -44.608095 DES
OBJECT_ID#281 21:35:24 -60:58:34 1        211691111  323.851079 -60.976481 DES
OBJECT_ID#282 21:36:41 +01:44:19 1        207370774  324.171604   1.738172 DES
OBJECT_ID#283 21:36:51 -61:12:54 1        210814411  324.211258 -61.215331 DES
OBJECT_ID#284 21:40:06 -57:43:35 1        244722796  325.023476 -57.726653 DES
OBJECT_ID#285 21:40:45 -51:24:13 1        214053122  325.186463 -51.404682 DES
OBJECT_ID#286 21:43:07 -41:37:45 1        245108863  325.77861  -41.626600 DES
OBJECT_ID#287 21:48:11 -56:26:12 1        237785190  327.045150 -56.435781 DES
OBJECT_ID#288 21:49:28 -51:58:26 2        243010964  327.367430 -51.972665 DES
OBJECT_ID#289 21:54:20 -46:28:51 1        245910072  328.581768 -46.481080 DES
OBJECT_ID#290 21:57:54 -46:24:39 1        247033938  329.474077 -46.411635 DES
OBJECT_ID#291 21:59:46 -50:52:36 1        246924929  329.941441 -50.877229 DES
OBJECT_ID#292 22:02:47 -41:34:45 1         72546491  330.695937 -41.579438 DES
OBJECT_ID#293 22:06:55 -60:01:35 1         72101623  331.728484 -60.026845 DES	white
OBJECT_ID#294 22:08:01 -53:15:43 1         71848258  332.004175 -53.262132 DES
OBJECT_ID#295 22:08:33 -62:13:01 1         71191225  332.138367 -62.217095 DES
OBJECT_ID#296 22:20:12 -63:18:41 1         82901575  335.052639 -63.31178  DES
OBJECT_ID#297 22:20:31 -00:41:05 1         79077883  335.127703  -0.686026 DES
OBJECT_ID#298 22:25:45 -50:27:33 1         85155534  336.437153 -50.458986 DES
OBJECT_ID#299 22:26:33 -44:45:48 1         83571662  336.638365 -44.763195 DES
OBJECT_ID#300 22:28:52 -45:50:58 1         85258919  337.214829 -45.850011 DES
OBJECT_ID#301 22:33:30 -42:28:35 1         87937721  338.374015 -42.476299 DES
OBJECT_ID#302 22:34:54 -40:45:16 2         88110940  338.726589 -40.753174 DES
OBJECT_ID#303 22:35:55 -51:47:42 1         88655953  338.981981 -51.795321 DES
OBJECT_ID#304 22:43:12 -42:01:19 2         97358855  340.801749 -42.022271 DES
OBJECT_ID#305 22:49:20 -56:21:09 1        101220777  342.333537 -56.351971 DES
OBJECT_ID#306 22:54:03 -01:22:41 1        105332296  343.513426  -1.378541 DES
OBJECT_ID#307 22:56:15 -52:41:38 1        106018711  344.061623 -52.693871 DES
OBJECT_ID#308 22:58:56 -64:35:20 1        103952659  344.733995 -64.592459 DES
OBJECT_ID#309 23:00:10 -48:10:29 1        108680583  345.042637 -48.175217 DES  Also very blue object to south--
OBJECT_ID#310 23:01:54 -00:13:13 1        108153634  345.475558  -0.220226 DES
OBJECT_ID#311 23:03:39 +01:43:21 1        108020189  345.91299    1.72261  DES
OBJECT_ID#312 23:04:43 +01:59:16 1        110903666  346.177389   1.987476 DES
OBJECT_ID#313 23:09:04 -43:36:01 1        153639711  347.266204 -43.59965  DES
OBJECT_ID#314 23:09:12 -53:38:12 1        115124161  347.300133 -53.637025 DES
OBJECT_ID#315 23:10:11 -54:28:26 1        115309192  347.544067 -54.474141 DES
OBJECT_ID#316 23:17:31 -00:16:04 2        122563572  349.380774  -0.268185 DES
OBJECT_ID#317 23:18:13 -59:31:59 1        151349139  349.554368 -59.533334 DES
OBJECT_ID#318 23:19:54 -59:58:21 1        128665750  349.974257 -59.97292  DES
OBJECT_ID#319 23:30:41 +01:00:48 1        135116108  352.671376   1.012971 DES
OBJECT_ID#320 23:30:51 -59:33:51 1        135905206  352.712471 -59.564664 DES
OBJECT_ID#321 23:31:51 -40:50:07 2        134150083  352.961312 -40.835650 DES
OBJECT_ID#322 23:32:39 -44:07:48 1        133353671  353.163132 -44.129843 DES
OBJECT_ID#323 23:34:49 -51:11:52 1        136879072  353.703615 -51.196217 DES
OBJECT_ID#324 23:46:03 -47:50:59 1        160078486  356.510562 -47.852526 DES
OBJECT_ID#325 23:47:43 -62:51:35 1        160461524  356.929003 -62.85962  DES
OBJECT_ID#326 23:48:17 -44:28:11 1        160044873  357.071469 -44.471029 DES
OBJECT_ID#327 23:49:59 -50:23:50 1        161060906  357.49655  -50.396734 DES
OBJECT_ID#328 23:50:52 -42:28:39 2        160968150  357.718824 -42.477465 DES
OBJECT_ID#330 23:58:56 -53:26:26 2        139435853    0.142050  -5.489522 DES



Return to Main Page
Last updated: 08 August 2017