Temporary Webpage for DES Finding Chart: VST ATLAS Sample

VST ATLAS Sample


Atlas-331 183058358,2.74728600,-38.11595600	DES
Atlas-332 153500589,8.60343400,-30.85679700	DES
Atlas-333 151219989,8.65777600,-27.47237200	DES
Atlas-334 151515403,8.83009700,-38.74919500	DES
Atlas-335 155279955,9.05830400,-34.39305800	DES
Atlas-336 276835786,11.63616900,-31.32613000	DES
Atlas-337 275961735,12.76947700,-29.07806600	DES
Atlas-338 374387756,13.20297000,-26.63983600	DES
Atlas-339 286575338,14.45948600,-39.18460600	DES
Atlas-340 290846208,14.82730600,-33.57601600	DES
Atlas-341 291246528,16.37842300,-32.63151300	DES
Atlas-342 294494436,16.96602700,-33.81346200	DES
Atlas-343 294987223,17.04087900,-16.31247000	DES
Atlas-344 294087371,17.15024000,-32.62877400	DES
Atlas-345 350327646,19.52386000,-25.50845000	DES
Atlas-346 357213865,20.24498000,-16.37976100	DES
Atlas-347 223200467,21.73320500,-25.51504500	DES
Atlas-348 230812446,23.28795500,-27.09589000	DES
Atlas-349 231965928,23.45645700,-39.16225300	DES
Atlas-350 231442966,23.81823600,-38.52605900	DES
Atlas-351 237637216,24.92828300,-34.71117200	DES
Atlas-352 237744817,25.04573000,-39.99040700	DES
Atlas-353 235544825,25.07013300,-28.88153800	DES
Atlas-354 265056867,25.71321000,-38.98484600	DES
Atlas-355 252030995,25.76649900,-28.12704200	DES
Atlas-356 267412396,26.76655000,-16.75134200	DES
Atlas-357 79316546,31.71635500,-27.60474200	DES
Atlas-358 79173411,31.92044200,-30.18283000	DES
Atlas-359 86796957,32.74462300,-26.11683200	DES
Atlas-360 153296826,33.41388300,-27.89780400	DES
Atlas-361 153310838,33.48621100,-28.17300100	DES
Atlas-362 97132091,34.62328000,-14.08124700	DES
Atlas-363 102358192,34.82013400,-28.08262300	DES
Atlas-364 115950458,35.87264600,-26.48908200	DES
Atlas-365 115939930,36.15060100,-26.28103100	DES
Atlas-366 121549947,37.11302700,-32.71034500	DES
Atlas-367 306775443,38.37616300,-12.27260000	DES
Atlas-368 309385498,39.33228600,-13.64257600	DES
Atlas-369 312026489,39.90565200,-31.82551300	DES
Atlas-370 317623861,40.77961300,-10.02024400	DES
Atlas-371 322409415,41.47237500,-12.70583200	DES
Atlas-372 332662390,42.93954400,-13.15947800	DES
Atlas-373 334660005,44.59062100,-10.80746300	DES
Atlas-374 336462118,44.95975200,-25.84658100	DES
Atlas-375 336005351,45.09660200,-29.91640700	DES
Atlas-376 336239500,45.15397700,-29.57140200	DES
Atlas-377 342573377,47.04307600,-11.56319100	DES
Atlas-378 347622949,49.35877600,-33.05134300	DES
Atlas-379 348726540,49.68619000,-12.83197300	DES
Atlas-380 349086811,49.84618900,-16.36843400	DES
Atlas-381 356183082,50.16078000,-28.57729900	DES
Atlas-382 383342113,52.14846500,-20.99282900	DES
Atlas-383 367300337,53.89037900,-34.83399700	DES
Atlas-384 368890876,54.44041700,-39.26314400	DES
Atlas-385 375229345,55.68209900,-24.74813800	DES
Atlas-386 381854002,56.66477900,-24.58590300	DES
Atlas-387 379652386,57.26400100,-14.51648300	DES
Atlas-388 382642227,58.04315200,-30.42332100	DES
Atlas-389 507542191,59.85279500,-21.90513700	DES



Return to Main Page
Last updated: 08 August 2017